MATCHPLAY for everyone
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bis 22.05.2025 | Bis 26.06.2025 | Bis 24.07.2025 | Bis 15.08.2025 | Bis 19.09.2025 | Bis 11.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Peter Süpfle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos . | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Süpfle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rudi Brenner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rami Suliman | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gerhard Weiss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Steffen Bohl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jochen Sauer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Scheerer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinz Gehrer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen Ruedel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diana Hammer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sylwia Kain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Justin Deurer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Tabbert | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klaus Wilde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jana Schütterle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Stahl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Reiling | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ulf Gebhardt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thorsten Wustrack | |||||||||||||||||||||||||||||||
Steffen Duffner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Stoffel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Steffen Duffner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Hammer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kamel Hachem | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingeborg Lauer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Imma Ulrich | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingeborg Lauer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ute Foos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gerhild Voigtländer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Dill | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jörg Stieler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried Rausch | |||||||||||||||||||||||||||||||
Holger Kleinfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||
Norman Probst | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hendrik Höhn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Jakob | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Bauer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michaela Talmon | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Hager | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Schmauß | |||||||||||||||||||||||||||||||
Werner Schmeiche | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Kain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ditmar Warschkow | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Julke | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kristian Bredesen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Torsten Ritzel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kay Dilli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Bodemer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heidi Bange | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reiner Bianchi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ellen Tauer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Claus Konrad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Detlef Wolfinger | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anette Huber | |||||||||||||||||||||||||||||||
Catriona Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Georg Reiling | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Baral | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wieland Kriegler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helge Lüdcke | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brigitte Bohl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jann-Nicklas Herm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaya Stolzenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uwe Scharf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diana Kleinfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||
MATCHPLAY for everyone
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||||
Bis 22.05.2025 | ||||
Peter Süpfle | : | Freilos . | ||
Rudi Brenner | : | Rami Suliman | ||
Gerhard Weiss | : | Steffen Bohl | ||
Jochen Sauer | : | Marion Scheerer | ||
Heinz Gehrer | : | Carmen Ruedel | ||
Diana Hammer | : | Sylwia Kain | ||
Justin Deurer | : | Martin Tabbert | ||
Klaus Wilde | : | Jana Schütterle | ||
Sebastian Stahl | : | Patrick Reiling | ||
Ulf Gebhardt | : | Thorsten Wustrack | ||
Steffen Duffner | : | Andreas Stoffel | ||
Andreas Hammer | : | Kamel Hachem | ||
Ingeborg Lauer | : | Imma Ulrich | ||
Ute Foos | : | Gerhild Voigtländer | ||
Dominik Schneider | : | Jürgen Dill | ||
Jörg Stieler | : | Wilfried Rausch | ||
Holger Kleinfeld | : | Norman Probst | ||
Hendrik Höhn | : | Peter Jakob | ||
Daniel Bauer | : | Michaela Talmon | ||
Michael Hager | : | Michael Schmauß | ||
Werner Schmeiche | : | Robert Kain | ||
Ditmar Warschkow | : | Sebastian Julke | ||
Kristian Bredesen | : | Torsten Ritzel | ||
Kay Dilli | : | Marcel Bodemer | ||
Heidi Bange | : | Reiner Bianchi | ||
Ellen Tauer | : | Claus Konrad | ||
Detlef Wolfinger | : | Anette Huber | ||
Catriona Thomas | : | Georg Reiling | ||
Marius Baral | : | Wieland Kriegler | ||
Helge Lüdcke | : | Brigitte Bohl | ||
Jann-Nicklas Herm | : | Kaya Stolzenberg | ||
Uwe Scharf | : | Diana Kleinfeld | ||
Bis 26.06.2025 | ||||
Peter Süpfle | : | |||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
Steffen Duffner | : | |||
Ingeborg Lauer | : | |||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
Bis 24.07.2025 | ||||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
Bis 15.08.2025 | ||||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
Bis 19.09.2025 | ||||
: | ||||
: | ||||
Bis 11.10.2025 | ||||
: | ||||